为父母申请澳洲签证有多种选择,每种选择都有其优缺点。以下是对 6 种常见选项的对比:
选项 | 优点 | 缺点 |
---|---|---|
103/804 父母澳洲移民签证 | 批准后即正式 PR | 有担保要求,时间久(目前 12-20 年),804 相对快些但需退休年龄,需满足子女平衡测试 |
143/864 付费父母澳洲移民签证 | 批准后即正式 PR | 花费高,有担保要求,时间久(目前 6-12 年),864 相对快些但需退休年龄,需满足子女平衡测试 |
870 长期签证 | 审批通常较快,长达 3 或 5 年最多 10 年自由出入无限制,子女和他们配偶可担保 | 不能工作,持有时不能申请 103、143,需担保人 PR 满 4 年,年收入 8.35 万+ |
600 旅游签证(普通旅游签) | PR 父母通常较顺利(但准备不当亦有拒签),费用不高,无需担保,中国公民可能申请 10 年多次 | 不能工作,通常一次不超过 3 个月 |
600 旅游签证(长期多次) | 18 个月、3 或 5 年,单次居留可达 12 个月 | 不能工作,需有商业医疗保险 |
600 旅游签证(家庭担保) | 适用于其他申请有困难或有拒签史,担保可能增加可信度但并不绝对,子女或亲属可担保,PR 通常需满 2 年 | 不能工作,通常一次不超过 3 个月,通常有 8503 条件难以境内续签 |
选择建议:
- 如果父母希望获得永久居留权,且经济条件允许,则 103/804 父母移民签证 或 143/864 付费父母移民签证 是最佳选择。
- 如果父母想长期探亲或退休后移民,870 长期签证 是不错的选择。
- 如果父母只是短期探亲,600 旅游签证(普通旅游签) 是最简单便捷的选择。
具体选择哪种签证,需要根据父母的个人情况、经济状况和移民目标综合考虑。建议咨询专业移民顾问,以获得个性化的建议。
转载请注明:澳洲中文百科 AU6001.COM » 父母澳洲移民、旅游签证 6 种选项对比